Расчет как будет в 2026г.
| янв. 2026г. | фев. 2026г. | мар. 2026г. | апр. 2026г. | май. 2026г. | июн. 2026г. | июл. 2026г. | авг. 2026г. | сен. 2026г. | окт. 2026г. | нояб. 2026г. | дек. 2026г. | итог 2026г. |
Оклалд GROSS( До вычета налогов) | | | | | | | | | | | | | |
НДФЛ | | | | | | | | | | | | | |
Страховые взносы 2026 | | | | | | | | | | | | | |
Итого налогов с ЗП(НДФЛ и страховые взносы) | | | | | | | | | | | | | |
Итого расходов на сотрудника (ЗП + налоги) | | | | | | | | | | | | | |
Разница 2026г. по сравнению с 2025г.
| янв. 2025г. | фев. 2025г. | мар. 2025г. | апр. 2025г. | май. 2025г. | июн. 2025г. | июл. 2025г. | авг. 2025г. | сен. 2025г. | окт. 2025г. | нояб. 2025г. | дек. 2025г. | итог 2025г. |
Налогов по взносам в 2026г. станет больше на | | | | | | | | | | | | | |
Увеличение % | | | | | | | | | | | | | |